Mitsubishi TRACTOR HEAD Balikpapan – Dapatkan harga promo Mitsubishi TRACTOR HEAD di Dealer Mitsubishi Balikpapan. Hubungi Sales Senior kami Yanto Call/ WA : 081253687733
TIPE MESIN
PERFORMA ANDALAN
Mesin diesel injeksi 280 PS dengan sistem injeksi bahan bakar Turbo Intercooler serta teknologi Unitilized Injection Pump membuat performa kendaraan dapat diandalkan namum tetap efisien dan irit bahan bakar.
CHASSIS
EFISIENSI
Dengan radius putar yang kecil sehingga memudahkan untuk bermanuver dalam berkendara. Desain chassis yang kuat dan tebal menjadikan performa FZ menjadi lebih efisien swerta dapat diandalkan.
ABS + FULL AIR BRAKE
Sistem pengereman menggunakan angin yang aman dan dapat diandalkan dengan dukungan teknologi Anti-Brake System. Sambungan rem angin juga tersedia untuk pemasangan pada trailer sehingga berkendara semakin aman dan dapat diandalkan.
SUSPENSI HEAVY DUTY
Suspensi depan dengan tipe parabolik dilengkapi stabilizer untuk meningkatkan kestabilan berkendara. Sedangkan suspensi Multi-Leaf pada bagian belakang memiliki lembar daun yang lebih banyak dan tebal sehingga mampu untuk membawa beban dengan baik. Dilengkapi juga dengan Ingterwheel Differential Lock untuk mengatasi slip pada roda, sehingga kendaraan dapat dengan mudah dioperasikan saat berada di medan kurang rata.
KAPASITAS DAN DAYA TAHAN
Hadir dengan mesin terbaru, bertenaga ekstra besar untuk mengangkut barang-barang berat. Transmisinya didesain optimal, menghasilkan tenaga mesin maksimal yang stabil. Pilihan tepat untuk usaha logistik dalam dan antar kota.
SPESIFIKASI
MODEL | FZ 4928 | |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.650 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.865 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.490 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.975 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 1.326 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 2.040 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.805 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 8.480 |
Max G.V.W | kg | 25.000 |
Max G.C.W | kg | 37.000 |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 36 |
Radius putar minimum | m | 8.050 |
Roda | ||
Roda | 11.00 R20 – 16 PR | |
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6S20 | |
Tipe | Compression Ignition, 4-Stroke, Direct Injection, Turbo Charged Inter Cooled Engine | |
Diameter X langkah | mm | 102×130 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | ||
Daya maksimum | PS/rpm | 280/2.200 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 112/1.200-1.600 |
Transmisi | ||
Model | G 131 | |
Tipe | 9-Speed Manual Transmission | |
Perbandingan gigi | Full-Floating, Hypoid Gears | |
Kopeling | Dry – Single plate, Hydraulic-Actuated Control with Servo Assistance | |
AS | ||
Depan | Reverse Elliot | |
Belakang | Full Floating, Topoid Gears, Tandem | |
Perbandingan gigi akhir | 4.778 | |
Setir | ||
Tipe | ||
Suspensi | ||
Depan | Parabolic – Multi Leaf Spring with Anti-roll Bar | |
Belakang | Inverted Semi-Elliptic (Bogie) – Multi Leaf Spring | |
Rem | ||
Rem kaki | Full Air Brake, S-cam, Dual Circuit | |
Rem Tangan | Spring-Actuated, pneumatically Operated with Hand Brake Valve | |
Rem Pembantu | Standard | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | 2X12V | |
Accu | 120Ah | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 380 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi |
HARGA TRACTOR HEAD Balikpapan
Untuk Mendapatkan Informasi Harga Mitsubishi TRACTOR HEAD silahkan klik -> Harga Mitsubishi Balikpapan Terbaru. Untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut mengenai harga Mitsubishi TRACTOR HEAD Balikpapan.
Info Pemesanan & Test Drive Hubungi Sales Terbaik Kami:
Yanto
Sales Senior
Mitsubishi Balikpapan
PT. Mandau Berlian Sejati
Jl. MT. Haryono No. 36 Ringroad, Balikpapan 76114, Kaltim
HP: 081253687733
WA: 081253687733