Mitsubishi All New TRITON Balikpapan – Dapatkan harga promo Mitsubishi All New TRITON di Dealer Mitsubishi Balikpapan. Hubungi Sales Consultan kami Thomas Call/ WA : 081346356920
All New TRITON
Mesin kuat dan desain sporty, bahkan di medan yang sulit Anda pun masih dapat melewatinya.
Setiap kendaraan Mitsubishi All New Triton dilengkapi dengan garansi 3 tahun atau 100.000km (mana yang dicapai terlebih dahulu). Ketentuan Garansi Kendaraan Mitsubishi dan Batasan-batasannya dapat dilihat di Service Booklet kendaraan Anda.
SPESIFIKASI TEKNIS
DIMENSION
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
---|---|---|---|---|---|
5,080 | 5,205 | 5,205 | 5,255 | 5,255 | |
1,785 | 1,785 | 1,815 | 1,815 | 1,815 | |
1,795 | 1,775 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | |
1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
1,730 | 1,845 | 1,860 | 1,900 | 1,905 | |
2,760 | 2,850 | 2,850 | 2,870 | 2,900 |
ENGINE
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
---|---|---|---|---|---|
4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | 4D56 DI C/R I/C T/C | |
DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Direct Diesel Injection Turbocharger | |
2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | |
91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | |
17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | |
110 (81) / 4000 | 110 (81) / 4000 | 136 (100) / 4000 | 178 (131) / 4000 | 178 (131) / 4000 | |
20.4 (200) / 1500 – 3500 | 20.4 (200) / 1500 – 3500 | 33.1 (324) / 2000 | 40.8 (400) / 2000 |
FUEL SYSTEM
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
---|---|---|---|---|---|
Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail | Commonrail | |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
TRANSMISSION
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
---|---|---|---|---|---|
5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed M/T | 5 Speed A/T | |
3,967 | 3,967 | 4,313 | 4,313 | 3,520 | |
2,136 | 2,136 | 2,330 | 2,330 | 2,042 | |
1,360 | 1,360 | 1,436 | 1,436 | 1,400 | |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
0.856 | 0.856 | 0,788 | 0,788 | 0.716 | |
3,578 | 3,578 | 4,220 | 4,220 | 3,224 | |
4,636 | 4,636 | 4,090 | 3,917 | 3,917 | |
Mechanical type | Mechanical type | Hybrid type | Hybrid type | Hybrid type | |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
1,925 | 1,925 | 1,900 | 1,900 | 2,566 | |
Easy Select 4WD | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD | Easy Select 4WD |
SUSPENSION
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
---|---|---|---|---|---|
Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Independent Wishbone, Coil Spring, Telescopic Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | |
Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | Rigid Axle, Eliptic Leaf Spring, Telescopic Shock Absorber | |
Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
BRAKE
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX | Double Cabin GLS | Double Cabin Exceed MT | Double Cabin Exceed AT |
---|---|---|---|---|---|
Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | |
Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | |
Available | Available | Not Available | Not Available | Not Available | |
Not Available | Not Available | Available | Available | Available |
TIRE
Item | Single Cabin HDX | Double Cabin HDX |
---|---|---|
245 / 75 / R16 | ||
245 / 75 / R16 | ||
16″ | ||
245/75R16 |
HARGA All New TRITON Balikpapan
Untuk Mendapatkan Informasi Harga Mitsubishi All New TRITON silahkan klik -> Harga Mitsubishi Balikpapan Terbaru. Untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut mengenai harga Mitsubishi All New TRITON Balikpapan.
Info Pemesanan & Test Drive Hubungi Sales Terbaik Kami:
Thomas
Sales Senior
Mitsubishi Balikpapan
PT. Mandau Berlian Sejati
Jl. MT. Haryono No. 36 Ringroad, Balikpapan 76114, Kaltim
HP: 081346356920
WA: 081346356920
Incoming search terms:
- https://dealermitsubishibalikpapan com/mobil/all-new-triton/